Microsoft a publié la mise à jour cumulative KB5120240 pour Windows 11 version 23H2 (2023 Update) dans le cadre du Patch Tuesday d’août 2026. La build du système passe à 22631.7517. Veuillez noter que le support de Windows 11 version 23H2 dans les éditions Famille et Pro a pris fin le 11 novembre 2025, ces éditions ne reçoivent donc plus automatiquement les mises à jour de sécurité mensuelles. Microsoft recommande vivement d’effectuer une mise à niveau vers Windows 11 version 25H2.
- Secure Boot. De nouvelles données ont été ajoutées pour un ciblage plus précis des appareils, ce qui a permis d’augmenter la couverture des ordinateurs prêts à recevoir automatiquement les nouveaux certificats Secure Boot. Dans les mois à venir, leur déploiement progressif via Windows Update se poursuivra sur les PC pris en charge et les appareils d’entreprise non gérés.
- Connectivité. Le profil COSA pour l’opérateur SolNet-Mobile a été mis à jour — la prise en charge des derniers paramètres de l’opérateur mobile a été ajoutée.
- Gestion des appareils. La fiabilité des appareils gérés par MDM a été améliorée : ils continuent désormais à fonctionner normalement même après l’expiration du certificat MDM.
- Historique des fichiers. La fiabilité de la sauvegarde de l’historique des fichiers dans des dossiers réseau via le protocole SMB a été renforcée. Les tâches planifiées devraient maintenant accéder correctement aux emplacements réseau et copier les fichiers.
- Panneau d’emojis. Le panneau d’emojis, appelé par le raccourci Win + ., prend désormais en charge GIPHY. Ce changement est lié à l’arrêt de l’API Google Tenor.
La mise à jour cumulative KB5120240 s’installe automatiquement via Windows Update pour les éditions Enterprise et Education. Pour vérifier manuellement la disponibilité de la mise à jour, ouvrez Paramètres, accédez à la section Windows Update et cliquez sur Rechercher des mises à jour.
| Fonctionnalité / Modification | Augmentation/diminution des performances | Optimisation | Vitesse du PC | Optimisation de jeu |
|---|---|---|---|---|
| Secure Boot – nouvelles données pour un ciblage plus précis des appareils | 🟢 +2-5% temps de démarrage (moins d'erreurs de certificat au démarrage) | 🟢 Moyenne – affinement automatique de l'éligibilité des certificats | 🟢 Légère amélioration (moins de surcharge d'authentification au démarrage) | ⚪ Aucun impact direct |
| Connectivité – profil COSA mis à jour pour SolNet-Mobile | ⚪ Aucun impact mesurable | 🟡 Faible – alignement des paramètres de l'opérateur | ⚪ Aucun impact | ⚪ Aucun impact |
| Gestion des appareils – fiabilité MDM après expiration du certificat | 🟢 Empêche la dégradation des performances sur les appareils gérés | 🟢 Moyenne – synchronisation ininterrompue des politiques | 🟢 Empêche le ralentissement dû aux échecs de vérification MDM | ⚪ Aucun impact |
| Historique des fichiers – fiabilité améliorée de la sauvegarde SMB | 🟢 +1-3% débit de copie réseau (moins de retransmissions) | 🟢 Moyenne – corrections d'accès réseau des tâches planifiées | 🟡 Marginal (efficacité des tâches en arrière-plan) | ⚪ Aucun impact |
| Panneau d'emoji – prise en charge GIPHY remplaçant l'API Google Tenor | 🟡 Chargement GIF potentiellement 50-100ms plus rapide (changement de latence API) | 🟡 Faible – échange de backend API | ⚪ Aucun impact | ⚪ Aucun impact |
Trouver et modifier les paramètres
| Paramètre | Où trouver | Comment modifier |
|---|---|---|
| Secure Boot – Mises à jour des certificats | Paramètres > Windows Update > Options avancées > Mises à jour facultatives | Les mises à jour des certificats Secure Boot sont fournies automatiquement via Windows Update. Pour les vérifier et les installer, ouvrez Paramètres > Windows Update, cliquez sur Options avancées, puis sélectionnez Mises à jour facultatives. Si disponible, la mise à jour Secure Boot sera listée et pourra être installée manuellement. Sur les appareils non gérés, ce déploiement se fait progressivement sans intervention de l'utilisateur. |
| Connectivité (Profil COSA pour SolNet-Mobile) | Paramètres > Réseau et Internet > Réseau cellulaire > Paramètres de l'opérateur mobile | Les mises à jour du profil COSA sont appliquées automatiquement via Windows Update. Pour vérifier ou actualiser manuellement les paramètres de l'opérateur mobile, allez dans Paramètres > Réseau et Internet > Réseau cellulaire, sélectionnez votre carte SIM et vérifiez sous Paramètres de l'opérateur mobile. Si le profil mis à jour n'est pas encore appliqué, exécutez Windows Update pour recevoir la dernière base de données. |
| Expiration du certificat MDM | Paramètres > Comptes > Accès professionnel ou scolaire | Cette amélioration de la fiabilité est appliquée automatiquement via Windows Update. Aucune configuration manuelle n'est requise. Après la mise à jour, les appareils gérés continueront de fonctionner normalement même après l'expiration du certificat MDM. Pour voir l'état actuel de votre connexion MDM, ouvrez Paramètres > Comptes > Accès professionnel ou scolaire et vérifiez les informations de votre compte inscrit. |
| Historique des fichiers (Fiabilité SMB) | Paramètres > Système > Stockage > Paramètres de stockage avancés > Options de sauvegarde | Cette amélioration est appliquée automatiquement via Windows Update. Pour configurer l'Historique des fichiers, ouvrez Paramètres > Système > Stockage > Paramètres de stockage avancés > Options de sauvegarde, puis sélectionnez Ajouter un lecteur ou choisissez un emplacement réseau. Après la mise à jour, les tâches planifiées de l'Historique des fichiers accéderont aux dossiers réseau via SMB de manière plus fiable. |
| Panneau d'emoji (Support GIPHY) | Panneau d'emoji invoqué par Win + . (point) | Ce changement est appliqué automatiquement via Windows Update et aucune intervention de l'utilisateur n'est requise. Après la mise à jour, appuyer sur Win + . (point) ouvre le panneau d'emoji, qui utilise désormais GIPHY au lieu de l'API Google Tenor obsolète. Aucune configuration n'est nécessaire pour activer ou désactiver ce changement. |
Annonce officielle sur le site de Microsoft.
Les 10 dernières mises à jour Windows :
| Mise à jour | Build | Version | Windows | Canal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| KB5120996 | 28000.2796 | 26H1 | Windows 11 | Preview | 2026-08-14 |
| KB5120998 | 26200.9267 | 25H2 | Windows 11 | Preview | 2026-08-14 |
| KB5120240 | 22631.7517 | 23H2 | Windows 11 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5120249 | 19045.7663 | 22H2 (ESU) | Windows 10 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5121000 | 28000.2704 | 26H1 | Windows 11 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5121003 | 26200.9168 | 25H2 | Windows 11 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5101677 | 28020.2623 | 26H1 | Windows 11 | Beta | 2026-07-31 |
| KB5101680 | 28120.2630 | 26H1 | Windows 11 | Experimental | 2026-07-31 |
| KB5101683 | 26220.9022 | 25H2 | Windows 11 | Beta | 2026-07-31 |
| KB5101682 | 26300.9032 | 26H2 | Windows 11 | Experimental | 2026-07-31 |