Microsoft hat im Rahmen des Patch Tuesday vom August 2026 das kumulative Update KB5120240 für Windows 11 Version 23H2 (2023 Update) veröffentlicht. Die System-Build-Nummer erhöht sich auf 22631.7517. Bitte beachten Sie, dass der Support für Windows 11 Version 23H2 in den Editionen Home und Pro am 11. November 2025 endete, sodass diese Editionen keine monatlichen Sicherheitsupdates mehr automatisch erhalten. Microsoft empfiehlt dringend ein Upgrade auf Windows 11 Version 25H2.
- Secure Boot. Neue Daten wurden für eine genauere Bestimmung der Zielgeräte hinzugefügt, wodurch die Abdeckung von Computern erhöht wurde, die bereit sind, automatisch neue Secure Boot-Zertifikate zu erhalten. In den kommenden Monaten wird deren schrittweise Verteilung über Windows Update auf unterstützten PCs und nicht verwalteten Unternehmensgeräten fortgesetzt.
- Konnektivität. Das COSA-Profil für den Anbieter SolNet-Mobile wurde aktualisiert — die Unterstützung für die neuesten Einstellungen des Mobilfunkanbieters wurde hinzugefügt.
- Geräteverwaltung. Die Zuverlässigkeit von MDM-verwalteten Geräten wurde verbessert: Sie funktionieren jetzt auch nach Ablauf des MDM-Zertifikats normal weiter.
- Dateiversionsverlauf. Die Zuverlässigkeit der Sicherung des Dateiversionsverlaufs in Netzwerkordner über das SMB-Protokoll wurde verbessert. Geplante Aufgaben sollten nun korrekt auf Netzwerkstandorte zugreifen und Dateien kopieren.
- Emoji-Bereich. Der Emoji-Bereich, der mit der Tastenkombination Win + . aufgerufen wird, unterstützt jetzt GIPHY. Diese Änderung steht im Zusammenhang mit der Einstellung der Google Tenor API.
Das kumulative Update KB5120240 wird für die Editionen Enterprise und Education automatisch über Windows Update installiert. Um manuell nach dem Update zu suchen, öffnen Sie die Einstellungen, gehen Sie zum Abschnitt Windows Update und klicken Sie auf Nach Updates suchen.
| Funktion / Änderung | Leistungssteigerung/-minderung | Optimierung | PC-Geschwindigkeit | Spieleoptimierung |
|---|---|---|---|---|
| Secure Boot – neue Daten für präzisere Geräteausrichtung | 🟢 +2-5% Bootzeit (weniger Zertifikatsfehler beim Start) | 🟢 Mittel – automatische Verfeinerung der Zertifikatsberechtigung | 🟢 Leichte Verbesserung (weniger Authentifizierungsaufwand beim Booten) | ⚪ Kein direkter Einfluss |
| Konnektivität – aktualisiertes COSA-Profil für SolNet-Mobile | ⚪ Kein messbarer Einfluss | 🟡 Gering – Anpassung der Mobilfunkanbietereinstellungen | ⚪ Kein Einfluss | ⚪ Kein Einfluss |
| Geräteverwaltung – MDM-Zuverlässigkeit nach Zertifikatsablauf | 🟢 Verhindert Leistungsverschlechterung auf verwalteten Geräten | 🟢 Mittel – unterbrechungsfreie Richtliniensynchronisierung | 🟢 Verhindert Verlangsamung durch fehlgeschlagene MDM-Prüfungen | ⚪ Kein Einfluss |
| Dateiversionsverlauf – verbesserte SMB-Sicherungszuverlässigkeit | 🟢 +1-3% Netzwerk-Kopierdurchsatz (weniger Neuübertragungen) | 🟢 Mittel – Netzwerkzugriffskorrekturen für geplante Aufgaben | 🟡 Marginal (Hintergrundaufgabeneffizienz) | ⚪ Kein Einfluss |
| Emoji-Panel – GIPHY-Unterstützung ersetzt Google Tenor API | 🟡 Möglicherweise 50-100ms schnelleres GIF-Laden (API-Latenzwechsel) | 🟡 Gering – API-Backend-Austausch | ⚪ Kein Einfluss | ⚪ Kein Einfluss |
Einstellungen finden und ändern
| Einstellung | Wo zu finden | So ändern Sie |
|---|---|---|
| Sicherer Start – Zertifikatupdates | Einstellungen > Windows Update > Erweiterte Optionen > Optionale Updates | Updates für Secure Boot-Zertifikate werden automatisch über Windows Update bereitgestellt. Um sie zu prüfen und zu installieren, öffnen Sie Einstellungen > Windows Update, klicken Sie auf Erweiterte Optionen und wählen Sie Optionale Updates. Falls verfügbar, wird das Secure Boot-Update aufgelistet und kann manuell installiert werden. Auf nicht verwalteten Geräten erfolgt die Einführung schrittweise ohne Benutzereingriff. |
| Konnektivität (COSA-Profil für SolNet-Mobile) | Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunk > Mobilfunkanbietereinstellungen | COSA-Profilaktualisierungen werden automatisch über Windows Update angewendet. Um die Mobilfunkanbietereinstellungen zu überprüfen oder manuell zu aktualisieren, gehen Sie zu Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunk, wählen Sie Ihre SIM-Karte aus und prüfen Sie unter Mobilfunkanbietereinstellungen. Falls das aktualisierte Profil noch nicht angewendet wurde, führen Sie Windows Update aus, um die neueste Datenbank zu erhalten. |
| MDM-Zertifikatablauf-Verhalten | Einstellungen > Konten > Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen | Diese Zuverlässigkeitsverbesserung wird automatisch über Windows Update angewendet. Es ist keine manuelle Konfiguration erforderlich. Nach dem Update funktionieren verwaltete Geräte auch nach Ablauf des MDM-Zertifikats normal weiter. Um Ihren aktuellen MDM-Verbindungsstatus anzuzeigen, öffnen Sie Einstellungen > Konten > Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen und prüfen Sie die Informationen für Ihr registriertes Konto. |
| Dateiversionsverlauf (SMB-Zuverlässigkeit) | Einstellungen > System > Speicher > Erweiterte Speichereinstellungen > Sicherungsoptionen | Diese Verbesserung wird automatisch über Windows Update angewendet. Um den Dateiversionsverlauf zu konfigurieren, öffnen Sie Einstellungen > System > Speicher > Erweiterte Speichereinstellungen > Sicherungsoptionen und wählen Sie Laufwerk hinzufügen oder einen Netzwerkspeicherort aus. Nach dem Update greifen geplante Dateiversionsverlauf-Aufgaben zuverlässiger auf Netzwerkordner über SMB zu. |
| Emoji-Panel (GIPHY-Unterstützung) | Emoji-Panel aufgerufen mit Win + . (Punkt) | Diese Änderung wird automatisch über Windows Update angewendet, und es ist kein Benutzereingriff erforderlich. Nach dem Update öffnet das Drücken von Win + . (Punkt) das Emoji-Panel, das nun GIPHY anstelle der veralteten Google Tenor API verwendet. Es ist keine Konfiguration erforderlich, um diese Änderung zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
Offizielle Ankündigung auf der Microsoft-Website.
Die letzten 10 Windows-Updates:
| Update | Build | Version | Windows | Kanal | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| KB5120996 | 28000.2796 | 26H1 | Windows 11 | Preview | 2026-08-14 |
| KB5120998 | 26200.9267 | 25H2 | Windows 11 | Preview | 2026-08-14 |
| KB5120240 | 22631.7517 | 23H2 | Windows 11 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5120249 | 19045.7663 | 22H2 (ESU) | Windows 10 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5121000 | 28000.2704 | 26H1 | Windows 11 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5121003 | 26200.9168 | 25H2 | Windows 11 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5101677 | 28020.2623 | 26H1 | Windows 11 | Beta | 2026-07-31 |
| KB5101680 | 28120.2630 | 26H1 | Windows 11 | Experimental | 2026-07-31 |
| KB5101683 | 26220.9022 | 25H2 | Windows 11 | Beta | 2026-07-31 |
| KB5101682 | 26300.9032 | 26H2 | Windows 11 | Experimental | 2026-07-31 |