Microsoft lanzó la actualización acumulativa KB5120240 para Windows 11 versión 23H2 (2023 Update) como parte del Martes de parches de agosto de 2026. La compilación del sistema aumenta a 22631.7517. Tenga en cuenta que el soporte para Windows 11 versión 23H2 en las ediciones Hogar y Pro finalizó el 11 de noviembre de 2025, por lo que estas ediciones ya no reciben automáticamente actualizaciones de seguridad mensuales. Microsoft recomienda encarecidamente actualizar a Windows 11 versión 25H2.
- Secure Boot. Se han agregado nuevos datos para una orientación más precisa de los dispositivos, lo que ha aumentado la cobertura de computadoras listas para recibir automáticamente nuevos certificados de Secure Boot. En los próximos meses, continuará su despliegue gradual a través de Windows Update en PC compatibles y dispositivos corporativos no administrados.
- Conectividad. Se actualizó el perfil COSA para el operador SolNet-Mobile: se agregó soporte para la configuración más reciente del operador móvil.
- Gestión de dispositivos. Se mejoró la fiabilidad de los dispositivos administrados por MDM: ahora continúan funcionando normalmente incluso después de que caduque el certificado MDM.
- Historial de archivos. Se mejoró la fiabilidad de la copia de seguridad del historial de archivos en carpetas de red a través del protocolo SMB. Las tareas programadas ahora deberían acceder correctamente a las ubicaciones de red y copiar archivos.
- Panel de emojis. El panel de emojis, que se invoca con el atajo Win + ., ahora es compatible con GIPHY. Este cambio está relacionado con la descontinuación de la API de Google Tenor.
La actualización acumulativa KB5120240 se instala automáticamente a través de Windows Update para las ediciones Enterprise y Education. Para buscar la actualización manualmente, abra Configuración, vaya a la sección Windows Update y haga clic en Buscar actualizaciones.
| Función / Cambio | Aumento/disminución del rendimiento | Optimización | Velocidad del PC | Optimización de juegos |
|---|---|---|---|---|
| Secure Boot – nuevos datos para una orientación más precisa de dispositivos | 🟢 +2-5% en tiempo de arranque (menos errores de certificado al iniciar) | 🟢 Media – refinamiento automático de elegibilidad de certificados | 🟢 Ligera mejora (menos sobrecarga de autenticación durante el arranque) | ⚪ Sin impacto directo |
| Conectividad – perfil COSA actualizado para SolNet-Mobile | ⚪ Sin impacto medible | 🟡 Baja – alineación de configuración del operador | ⚪ Sin impacto | ⚪ Sin impacto |
| Gestión de dispositivos – fiabilidad de MDM tras caducidad del certificado | 🟢 Previene la degradación del rendimiento en dispositivos gestionados | 🟢 Media – sincronización ininterrumpida de políticas | 🟢 Previene ralentizaciones por comprobaciones MDM fallidas | ⚪ Sin impacto |
| Historial de archivos – fiabilidad mejorada de copias de seguridad SMB | 🟢 +1-3% de rendimiento de copia en red (menos retransmisiones) | 🟢 Media – correcciones de acceso a red de tareas programadas | 🟡 Marginal (eficiencia de tareas en segundo plano) | ⚪ Sin impacto |
| Panel de emojis – soporte GIPHY en sustitución de Google Tenor API | 🟡 Carga de GIF potencialmente 50-100ms más rápida (cambio de latencia de API) | 🟡 Baja – cambio de backend de API | ⚪ Sin impacto | ⚪ Sin impacto |
Encontrar y cambiar configuraciones
| Configuración | Dónde encontrar | Cómo cambiar |
|---|---|---|
| Secure Boot – Actualizaciones de certificados | Configuración > Windows Update > Opciones avanzadas > Actualizaciones opcionales | Las actualizaciones de certificados de Secure Boot se entregan automáticamente a través de Windows Update. Para buscarlas e instalarlas, abre Configuración > Windows Update, haz clic en Opciones avanzadas y selecciona Actualizaciones opcionales. Si está disponible, la actualización de Secure Boot aparecerá en la lista y se puede instalar manualmente. En dispositivos no administrados, este despliegue se realiza gradualmente sin intervención del usuario. |
| Conectividad (Perfil COSA para SolNet-Mobile) | Configuración > Red e Internet > Red móvil > Configuración del operador móvil | Las actualizaciones del perfil COSA se aplican automáticamente a través de Windows Update. Para verificar o actualizar manualmente la configuración del operador móvil, ve a Configuración > Red e Internet > Red móvil, selecciona tu SIM y verifica en Configuración del operador móvil. Si el perfil actualizado aún no se ha aplicado, ejecuta Windows Update para recibir la base de datos más reciente. |
| Comportamiento al expirar el certificado MDM | Configuración > Cuentas > Acceso profesional o educativo | Esta mejora de fiabilidad se aplica automáticamente a través de Windows Update. No se requiere configuración manual. Después de la actualización, los dispositivos administrados seguirán funcionando normalmente incluso después de que expire el certificado MDM. Para ver el estado actual de tu conexión MDM, abre Configuración > Cuentas > Acceso profesional o educativo y verifica la información de tu cuenta inscrita. |
| Historial de archivos (Fiabilidad SMB) | Configuración > Sistema > Almacenamiento > Configuración avanzada de almacenamiento > Opciones de copia de seguridad | Esta mejora se aplica automáticamente a través de Windows Update. Para configurar el Historial de archivos, abre Configuración > Sistema > Almacenamiento > Configuración avanzada de almacenamiento > Opciones de copia de seguridad, luego selecciona Agregar una unidad o elige una ubicación de red. Después de la actualización, las tareas programadas del Historial de archivos accederán a las carpetas de red a través de SMB de manera más fiable. |
| Panel de emoji (Soporte GIPHY) | Panel de emoji invocado con Win + . (punto) | Este cambio se aplica automáticamente a través de Windows Update y no se requiere ninguna intervención del usuario. Después de la actualización, al presionar Win + . (punto) se abre el panel de emoji, que ahora usa GIPHY en lugar de la API obsoleta de Google Tenor. No se necesita configuración para activar o desactivar este cambio. |
Anuncio oficial en el sitio web de Microsoft.
Las últimas 10 actualizaciones de Windows:
| Actualización | Compilación | Versión | Windows | Canal | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| KB5120996 | 28000.2796 | 26H1 | Windows 11 | Preview | 2026-08-14 |
| KB5120998 | 26200.9267 | 25H2 | Windows 11 | Preview | 2026-08-14 |
| KB5120240 | 22631.7517 | 23H2 | Windows 11 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5120249 | 19045.7663 | 22H2 (ESU) | Windows 10 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5121000 | 28000.2704 | 26H1 | Windows 11 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5121003 | 26200.9168 | 25H2 | Windows 11 | Stable | 2026-08-11 |
| KB5101677 | 28020.2623 | 26H1 | Windows 11 | Beta | 2026-07-31 |
| KB5101680 | 28120.2630 | 26H1 | Windows 11 | Experimental | 2026-07-31 |
| KB5101683 | 26220.9022 | 25H2 | Windows 11 | Beta | 2026-07-31 |
| KB5101682 | 26300.9032 | 26H2 | Windows 11 | Experimental | 2026-07-31 |