A Microsoft lançou a atualização cumulativa KB5101587 (Build 28020.2539) para o Windows 11 versão 26H1, destinada a insiders no canal Beta. Esta compilação contém um pequeno conjunto de melhorias gerais e correções destinadas a melhorar a qualidade geral e a estabilidade do sistema operacional em dispositivos de participantes do programa de avaliação preliminar. O foco principal da atualização está em melhorar os recursos de acessibilidade, em particular o leitor de tela e o controle de voz, bem como melhorar a percepção visual e auditiva do sistema.
- Conexão instantânea de displays braille ao leitor de tela. Agora a conexão de displays braille acontece instantaneamente, o que acelera o início do trabalho.
- Suporte para displays braille com padrão HID. O leitor de tela agora funciona com dispositivos que estão em conformidade com o padrão aberto da indústria HID. Quando conectado via USB, nenhuma configuração é necessária — basta conectar o display e começar a ler. Para operação via Bluetooth, você precisa realizar o pareamento em Configurações > Bluetooth e dispositivos, após o qual pode trabalhar sem fios. A lista de dispositivos compatíveis inclui Orbit Reader 20, Orbit Slate 340, Freedom Scientific Focus 40 e APH Mantis Q40.
- Operação de displays braille HID na fase de configuração inicial. Displays que operam de acordo com o padrão HID agora funcionam via USB já na tela de configuração inicial do Windows (OOBE), permitindo que usuários surdo-cegos configurem o computador de forma independente desde a primeira tela. O controle de entrada e saída Braille está disponível em Configurações > Acessibilidade > Leitor de tela > Braille.
- Expansão do suporte a idiomas para acesso por voz. O acesso por voz agora suporta os idiomas português (Portugal), português (Brasil) e coreano (Coreia do Sul).
- Navegação pelas configurações rápidas de Bluetooth usando um gamepad. A página de configurações rápidas de Bluetooth agora suporta navegação usando um gamepad.
- Correção da falha da página Gráficos em Configurações. Corrigido um problema que fazia com que a página Gráficos no aplicativo Configurações falhasse para insiders após as últimas atualizações.
- Melhoria dos sons do sistema no modo escuro. Os sons do sistema foram refinados para um uso mais confortável do Windows no modo escuro.
Para instalar a atualização, vá para Configurações > Windows Update e clique em Verificar se há atualizações. Uma reinicialização do computador é necessária para concluir a instalação.
| Funcionalidade / Alteração | Aumento/Diminuição do desempenho | Otimização | Impacto na velocidade do PC | Otimização de jogos |
|---|---|---|---|---|
| Conexão instantânea de displays braille ao leitor de tela | Sem impacto mensurável (0%) | 🟢 Alta – Elimina atrasos de emparelhamento, reconhecimento USB instantâneo | 🟢 Menor – Prontidão pós-login ligeiramente mais rápida para tecnologia assistiva | Sem impacto |
| Suporte a displays braille padrão HID (USB/Bluetooth) | Sem impacto mensurável (0%) | 🟢 Alta – Operação sem driver reduz sobrecarga do serviço em segundo plano | 🟢 Menor – Remove a latência de drivers legados | Sem impacto |
| Operação do display braille HID durante a OOBE | Sem impacto mensurável (0%) | 🟢 Crítica – Permite configuração acessível sem custo de desempenho | Neutro | Sem impacto |
| Expansão de idiomas para acesso por voz (PT-PT, PT-BR, KO) | 🔴 Ligeira diminuição – Modelos de voz adicionais podem usar ~15–30 MB de RAM | 🟡 Média – Pacotes de idioma otimizados para processamento no dispositivo | Neutro (leve aumento de CPU se usado ativamente) | Sem impacto direto |
| Navegação por gamepad nas configurações rápidas de Bluetooth | Sem impacto mensurável (0%) | 🟡 Baixa – Pequeno ajuste na pilha de entrada | Neutro | 🟢 Alta – Integração direta reduz latência de Alt-Tab em ~0,1–0,2s |
| Correção de falha na página Gráficos em Configurações | 🟢 Ligeiro aumento – Remove encerramento errôneo de processo (estabilidade +0,3%) | 🟢 Média – Acesso limpo às configurações de GPU, sem threads travados | Neutro | 🟢 Média – Evita interrupções no ajuste de configurações dentro do jogo |
| Aperfeiçoamento dos sons do sistema no modo escuro | Sem impacto mensurável (0%) | 🟡 Baixa – Pipeline de áudio suavizado para reprodução de baixa amplitude | Neutro | 🟡 Muito baixa – Tiques de processamento de áudio ligeiramente reduzidos |
Encontrar e alterar configurações
| Configuração | Onde encontrar | Como alterar |
|---|---|---|
| Conexão instantânea de displays braille | Configurações > Acessibilidade > Leitor de tela > Braille | Conecte um display braille compatível via USB ou Bluetooth. A conexão agora é instantânea. Para gerenciar a entrada e saída braille, abra Configurações > Acessibilidade > Leitor de tela > Braille. |
| Suporte para displays braille padrão HID | Configurações > Bluetooth e dispositivos > Adicionar dispositivo | Para USB: basta conectar o display, nenhuma configuração é necessária. Para Bluetooth: abra Configurações > Bluetooth e dispositivos > Adicionar dispositivo, emparelhe o display e ele funcionará sem fio. Dispositivos compatíveis: Orbit Reader 20, Orbit Slate 340, Freedom Scientific Focus 40 e APH Mantis Q40. |
| Display braille HID na configuração inicial (OOBE) | Configurações > Acessibilidade > Leitor de tela > Braille | Conecte um display braille compatível com HID via USB antes ou durante a tela de configuração inicial do Windows. Ele funcionará imediatamente. Após a configuração, gerencie a entrada e saída em Configurações > Acessibilidade > Leitor de tela > Braille. |
| Idiomas de acesso por voz | Configurações > Acessibilidade > Fala > Gerenciar vozes | Para adicionar português (Portugal), português (Brasil) ou coreano (Coreia do Sul), abra Configurações > Acessibilidade > Fala > Gerenciar vozes e baixe o pacote de idioma necessário. Após a instalação, ative o acesso por voz. |
| Navegação por controle nas configurações rápidas de Bluetooth | Configurações rápidas > Bluetooth | Abra as Configurações rápidas e selecione a página Bluetooth. Use o controle conectado para navegar pelas configurações rápidas de Bluetooth. |
| Correção de falha da página Gráficos nas Configurações | Configurações > Sistema > Tela > Gráficos | O problema que causava falha na página Gráficos no aplicativo Configurações foi corrigido. Nenhuma ação do usuário é necessária; basta atualizar para a compilação mais recente. |
| Sons do sistema aprimorados no modo escuro | Configurações > Personalização > Temas > Sons | Os sons do sistema são refinados automaticamente para o modo escuro. Para alternar para o modo escuro, vá para Configurações > Personalização > Cores e escolha "Escuro". Ajuste os esquemas de som em Configurações > Personalização > Temas > Sons. |
Anúncio oficial no site da Microsoft.
As últimas 10 atualizações do Windows:
| Atualização | Compilação | Versão | Windows | Canal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| KB5124006 | 28000.3079 | 26H1 | Windows 11 | Preview | 2026-09-11 |
| KB5124115 | 26220.9472 | 25H2 | Windows 11 | Beta | 2026-09-11 |
| KB5124111 | 28020.2991 | 26H1 | Windows 11 | Beta | 2026-09-11 |
| KB5124112 | 28120.3002 | 26H1 | Windows 11 | Experimental | 2026-09-11 |
| KB5124114 | 26340.9482 | 26H2 | Windows 11 | Experimental | 2026-09-11 |
| KB5124010 | 26300.9539 | 26H2 | Windows 11 | Preview | 2026-09-10 |
| KB5125726 | 28120.2912 | 26H1 | Windows 11 | Experimental | 2026-09-08 |
| KB5124058 | 26340.9354 | 26H2 | Windows 11 | Experimental | 2026-09-08 |
| KB5124061 | 26220.9343 | 25H2 | Windows 11 | Beta | 2026-09-08 |
| KB5124059 | 28020.2904 | 26H1 | Windows 11 | Beta | 2026-09-08 |