マイクロソフトは、Betaチャネルのインサイダー向けにWindows 11バージョン25H2用の累積更新プログラムKB5074169(Windows 11 Insider Preview Quality Update (26220.7670))をリリースしました。このチャネルのユーザーは、イネーブルメントパッケージKB5066383(ビルド26220.xxx)を介して配信されるWindows 11バージョン25H2の更新プログラムを受け取り始めます。
- ファイルエクスプローラー。 ZIP以外のアーカイブを表示しているときに、コマンドバーに「すべて展開」オプションが表示されなかった問題を修正しました。
- スタートメニュー。 一部のインサイダーで、モバイルデバイスのサイドパネルの「このパネルを非表示にする」ボタンを選択しても設定が適用されなかった問題を解決しました。
- 検索。 検索中に標準の虫眼鏡アイコンの代わりにXアイコンが表示されていたバグを修正しました。
- 設定。 設定アプリのホームページが遅く読み込まれる可能性があるシナリオに対処するための内部変更を加えました。
- ディスプレイとグラフィック。 最近の更新後、少数のインサイダーでセカンダリモニターが正しく表示されなかったり、黒い画面が表示されたりする問題を修正しました。
- その他の修正。 以前のビルドの内部バグを修正し、Azure Virtual DesktopとWindows 365を使用しているときに予期しないサインイン障害が発生する可能性がある問題を解決しました。また、最近のビルドをインストールした後、一部のインサイダーでSYSTEM_SERVICE_EXCEPTIONエラーによるブルースクリーン(BSOD)が発生する問題も修正しました。
このビルドの既知の問題:カテゴリ表示を使用しているときにスタートメニューでカテゴリ内の追加アプリを表示するためにクリックしても機能しない場合があります。ファイルエクスプローラーでは、開いているすべてのウィンドウとタブが予期せずデスクトップまたはホームページに切り替わる可能性があります。PC Game Passの全画面モード(FSE)を使用しているとき、特に固定ウィンドウサイズ向けに設計されたアプリや追加ウィンドウを起動するアプリでは、一部のアプリケーションが予測不能に動作する可能性があります。マイクロソフトは、一部のインサイダーがシステムトレイにアプリアイコンを表示しない問題の修正に引き続き取り組んでいます。また、Microsoft 365 Copilotアプリが実行されていない場合に、選択した画像に対するMicrosoft 365 Copilotのクエリフィールドが機能しない問題の修正にも引き続き取り組んでいます。
Windows UpdateからのKB5074169のインストール:設定 > Windows Updateに移動し、「更新プログラムをチェック」をクリックします。インストールを完了するにはデバイスの再起動が必要です。Devチャネルのビルド26200のインサイダーは、イネーブルメントパッケージKB5066383を介して自動的にビルド26220に移行されます。
| 機能 / 変更 | パフォーマンスへの影響 | 最適化 | PC速度 | ゲーム最適化 |
|---|---|---|---|---|
| エクスプローラー:ZIP以外の書庫で「すべて展開」が表示されない問題を修正 | ⚪ 影響なし | 🟢 高(欠落機能の復元) | ⚪ 影響なし | ⚪ 影響なし |
| スタートメニュー:「このパネルを非表示」ボタンが設定に反映されない問題を修正 | ⚪ 影響なし | 🟡 中(UI状態の修正) | ⚪ 影響なし | ⚪ 影響なし |
| 検索:検索中にXアイコンが表示されていた問題を修正し標準の虫眼鏡に変更 | ⚪ 影響なし | 🟡 低(見た目の一貫性) | ⚪ 影響なし | ⚪ 影響なし |
| 設定:ホームページの読み込みが遅い問題への内部変更 | 🟢 起動が5~15%高速化 | 🟢 高(起動応答性) | 🟢 わずかに改善(UI応答性) | ⚪ 影響なし |
| ディスプレイ/グラフィックス:セカンダリモニターの誤描画や黒画面を修正 | 🟢 中(深刻な表示障害を防止) | 🟢 高(マルチモニター安定性) | 🟡 低(表示切替時の安定性) | 🟢 中(ゲーム中の黒画面を防止) |
| その他:Azure Virtual Desktop / Windows 365のサインイン失敗を修正 | 🟢 中(リモートセッションの信頼性) | 🟢 高(企業向け安定性) | 🟡 低(サインイン停止を防止) | ⚪ 影響なし |
| その他:SYSTEM_SERVICE_EXCEPTIONによるBSODを修正 | 🟢 高(システムクラッシュを防止) | 🟢 重大(カーネル安定性) | 🟢 中(致命的な速度低下/再起動を防止) | 🟢 中(ゲーム中のクラッシュリスクを低減) |
設定の場所と変更
| 設定 | 場所 | 変更方法 |
|---|---|---|
| エクスプローラーの「すべて展開」オプション | エクスプローラー > コマンド バー | エクスプローラーを開き、ZIP、RAR、7zなどのアーカイブファイルに移動します。アーカイブを選択します。修正プログラムのインストール後、「すべて展開」オプションがコマンドバーに自動的に表示されます。手動での変更は不要です。 |
| モバイルデバイスサイドパネルの「このパネルを非表示」ボタン(スタートメニュー) | スタートメニュー > モバイルデバイスサイドパネル | スタートメニューを開き、モバイルデバイスサイドパネルを見つけます。「このパネルを非表示」をクリックします。修正後、設定は正しく維持されます。パネルを再度表示するには、利用可能な場合は同じトグルまたはボタンを使用します。 |
| 検索アイコン(虫眼鏡とXアイコン) | タスクバーまたはスタートメニューの検索ボックス | 手動での変更は不要です。更新プログラムのインストール後、検索ボックスには検索中にXアイコンではなく標準の虫眼鏡アイコンが表示されます。問題が解決しない場合は、エクスプローラーを再起動するか、サインアウトして再度サインインしてください。 |
| 設定アプリのホームページの読み込みパフォーマンス | 設定アプリ > ホーム | これは内部的なパフォーマンス改善です。ユーザーの操作は不要です。ホームページの読み込みが遅い場合は、設定を閉じて再度開くか、デバイスを再起動してください。 |
| セカンダリモニターのレンダリングと黒い画面 | 設定 > システム > ディスプレイ | 更新プログラムのインストール後、セカンダリモニターを再接続するか、デバイスを再起動します。黒い画面や誤ったレンダリングが続く場合は、設定 > システム > ディスプレイに移動し、マルチディスプレイ構成を確認して、表示モード(拡張、複製など)を選択し直してください。 |
| Azure Virtual DesktopおよびWindows 365でのサインイン失敗 | Azure Virtual DesktopまたはWindows 365のサインイン画面 | 手動での変更は不要です。内部バグは修正されています。更新プログラムのインストール後、もう一度サインインしてみてください。それでもサインインに失敗する場合は、管理者に問い合わせるか、ネットワーク接続を確認してください。 |
| SYSTEM_SERVICE_EXCEPTIONを伴うブルースクリーン(BSOD) | システム起動時および通常使用時 | この修正は更新プログラムで自動的に適用されます。ユーザーの操作は不要です。BSODが再発する場合は、デバイスを再起動し、設定 > Windows Update > 詳細オプション > オプションの更新プログラムからすべてのドライバーが最新であることを確認してください。 |
マイクロソフト公式サイトでの発表
直近の10件のWindows更新プログラム:
| 更新プログラム | ビルド | バージョン | Windows | チャネル | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB5121132 | 28120.2760 | 26H1 | Windows 11 | Experimental | 2026-08-21 |
| KB5124040 | 26220.9223 | 25H2 | Windows 11 | Beta | 2026-08-21 |
| KB5124042 | 26340.9233 | 26H2 | Windows 11 | Experimental | 2026-08-21 |
| KB5121106 | 28020.2731 | 26H1 | Windows 11 | Beta | 2026-08-17 |
| KB5121109 | 28120.2738 | 26H1 | Windows 11 | Experimental | 2026-08-17 |
| KB5124036 | 26220.9202 | 25H2 | Windows 11 | Beta | 2026-08-17 |
| KB5124038 | 26340.9212 | 26H2 | Windows 11 | Experimental | 2026-08-17 |
| KB5120996 | 28000.2796 | 26H1 | Windows 11 | Preview | 2026-08-14 |
| KB5120998 | 26200.9267 | 25H2 | Windows 11 | Preview | 2026-08-14 |
| KB5120240 | 22631.7517 | 23H2 | Windows 11 | Stable | 2026-08-11 |